أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 46.95 |
| اليورو (EUR) | 55.45 |
| الريال السعودي (SAR) | 12.52 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 63.5 |
آخر تحديث: 2026-02-19 09:19
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
مصدر: open.er-api.com
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| 🇺🇸 دولار أمريكي (USD) | 46.95 جنيه |
| 🇪🇺 يورو (EUR) | 55.45 جنيه |
| 🇸🇦 ريال سعودي (SAR) | 12.52 جنيه |
| 🇬🇧 جنيه إسترليني (GBP) | 63.5 جنيه |
| 🇦🇪 درهم إماراتي (AED) | 12.79 جنيه |
| 🇶🇦 ريال قطري (QAR) | 12.9 جنيه |
| 🇰🇼 دينار كويتي (KWD) | 153.37 جنيه |
| 🇧🇭 دينار بحريني (BHD) | 124.88 جنيه |
| 🇴🇲 ريال عماني (OMR) | 122.12 جنيه |
| 🇹🇷 ليرة تركية (TRY) | 1.07 جنيه |
| 🇨🇦 دولار كندي (CAD) | 34.33 جنيه |
| 🇯🇵 ين ياباني (JPY) | 0.3 جنيه |
| 🇮🇳 روبية هندية (INR) | 0.52 جنيه |
| 🇨🇳 يوان صيني (CNY) | 6.79 جنيه |
| 🇨🇭 فرنك سويسري (CHF) | 60.8 جنيه |
آخر تحديث (مزود): Thu, 19 Feb 2026 00:02:32 +0000
تحديث كل 10 دقائق