أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 51.94 |
| اليورو (EUR) | 61.19 |
| الريال السعودي (SAR) | 13.85 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 70.27 |
آخر تحديث: 2026-04-21 08:22
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
مصدر: open.er-api.com
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| 🇺🇸 دولار أمريكي (USD) | 51.94 جنيه |
| 🇪🇺 يورو (EUR) | 61.19 جنيه |
| 🇸🇦 ريال سعودي (SAR) | 13.85 جنيه |
| 🇬🇧 جنيه إسترليني (GBP) | 70.27 جنيه |
| 🇦🇪 درهم إماراتي (AED) | 14.14 جنيه |
| 🇶🇦 ريال قطري (QAR) | 14.27 جنيه |
| 🇰🇼 دينار كويتي (KWD) | 168.6 جنيه |
| 🇧🇭 دينار بحريني (BHD) | 138.15 جنيه |
| 🇴🇲 ريال عماني (OMR) | 135.1 جنيه |
| 🇹🇷 ليرة تركية (TRY) | 1.16 جنيه |
| 🇨🇦 دولار كندي (CAD) | 38.05 جنيه |
| 🇯🇵 ين ياباني (JPY) | 0.33 جنيه |
| 🇮🇳 روبية هندية (INR) | 0.56 جنيه |
| 🇨🇳 يوان صيني (CNY) | 7.6 جنيه |
| 🇨🇭 فرنك سويسري (CHF) | 66.64 جنيه |
آخر تحديث (مزود): Tue, 21 Apr 2026 00:02:31 +0000
تحديث كل 10 دقائق