أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| الدولار الأمريكي (USD) | 47.59 |
| اليورو (EUR) | 55.76 |
| الريال السعودي (SAR) | 12.69 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 63.64 |
آخر تحديث: 2025-12-20 10:57
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
مصدر: open.er-api.com
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| 🇺🇸 دولار أمريكي (USD) | 47.59 جنيه |
| 🇪🇺 يورو (EUR) | 55.76 جنيه |
| 🇸🇦 ريال سعودي (SAR) | 12.69 جنيه |
| 🇬🇧 جنيه إسترليني (GBP) | 63.64 جنيه |
| 🇦🇪 درهم إماراتي (AED) | 12.96 جنيه |
| 🇶🇦 ريال قطري (QAR) | 13.07 جنيه |
| 🇰🇼 دينار كويتي (KWD) | 154.96 جنيه |
| 🇧🇭 دينار بحريني (BHD) | 126.57 جنيه |
| 🇴🇲 ريال عماني (OMR) | 123.77 جنيه |
| 🇹🇷 ليرة تركية (TRY) | 1.11 جنيه |
| 🇨🇦 دولار كندي (CAD) | 34.51 جنيه |
| 🇯🇵 ين ياباني (JPY) | 0.3 جنيه |
| 🇮🇳 روبية هندية (INR) | 0.53 جنيه |
| 🇨🇳 يوان صيني (CNY) | 6.75 جنيه |
| 🇨🇭 فرنك سويسري (CHF) | 59.83 جنيه |
آخر تحديث (مزود): Sat, 20 Dec 2025 00:02:31 +0000
تحديث كل 10 دقائق